start
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
start [2024/01/23 00:15] – [1. Ручное добавление] romanovsky | start [2024/01/24 22:26] (текущий) – [3. Формирование задания для Monstro] romanovsky | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
Панель Godi позволяет удобно отслеживать и корректировать задания ПФ для всех проектов, | Панель Godi позволяет удобно отслеживать и корректировать задания ПФ для всех проектов, | ||
- | ====== Настройки профиля ====== | + | ====== |
Для полноценной работы в панели управления Godi, необходимо настроить профиль. На данный момент для съема позиций и частотности фраз мы используем сервис XMLRiver - https:// | Для полноценной работы в панели управления Godi, необходимо настроить профиль. На данный момент для съема позиций и частотности фраз мы используем сервис XMLRiver - https:// | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
---- | ---- | ||
- | ====== Добавление проекта в систему ====== | + | ====== |
Добавление проекта в панель реализовано несколькими способами: | Добавление проекта в панель реализовано несколькими способами: | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
Тем самым, Вы быстро измените % от частоты или коэффициент переходов у выбранных ключей. | Тем самым, Вы быстро измените % от частоты или коэффициент переходов у выбранных ключей. | ||
- | ====== 3. Настройка Monstro для сбора статистики ====== | + | ====== 3. Формирование задания для Monstro ====== |
+ | |||
+ | После детальной настройки количества заходов по фразам, | ||
+ | |||
+ | Для экспорта, | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ====== 4. Настройка Monstro для сбора статистики ====== | ||
Чтобы получать информацию о переходах по Вашему проекту, | Чтобы получать информацию о переходах по Вашему проекту, | ||
Строка 213: | Строка 221: | ||
На странице домена, | На странице домена, | ||
- | {{:: | + | {{:: |
Далее эту ссылку вставляете в свой софт на BAS и собираете статистику. | Далее эту ссылку вставляете в свой софт на BAS и собираете статистику. |
start.1705958151.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/23 00:15 — romanovsky